hostwinds,主机行业里面的后起之秀,成立于2010年;Hostwinds是一家良心的主机公司,服务做得真的是无可挑剔!hostwinds目前运作着美国西海岸的西雅图、达拉斯和荷兰的阿姆斯特丹三个数据中心,主要业务:虚拟主机、VPS和独立服务器租用,顺带也还有域名、SSL证书、电子邮箱等业务。本文,我们就来终合介绍一下hostwinds的业务!罗列出各方案。本站整理出相关Hostwinds教程:最新Hostwinds主机VPS注册购买教程Hostwinds VPS更换IP教程Hostwinds VPS重新生成网络和重装系统的方法美国VPS Hostwinds 后台控制面板新手教程
一、官方网站
二、共享主机方案
基本共享和商业共享主机在许多方面都相似,但是它们的一些主要区别是每台服务器的用户数量以及Apache与LiteSpeed Web服务器的使用。另一个区别是,商业共享主机业务允许增加inode限制和增加每小时电子邮件限制。
1、基本共享主机方案
型号 | 面板 | 存储 | 域名 | 带宽 | 机房 | 价格(首月优惠53%) | 购买 |
Basic | cPanel | 无限 | 1个 | 无限 | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $8.99/月 $3.29/首月 | 点击直达 |
Advanced | cPanel | 无限 | 4个 | 无限 | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $4.23/月 $10.99/首月 | 点击直达 |
Ultimate | cPanel | 无限 | 无限 | 无限 | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $5.17/月 $12.99/首月 | 点击直达 |
2、商业共享主机方案
型号 | 面板 | 存储 | 域名 | 带宽 | 机房 | 价格(首月优惠53%) | 购买 |
Basic | cPanel | 无限 | 1个 | 无限 | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $13.99/月 $5.64/首月 | 点击直达 |
Advanced | cPanel | 无限 | 4个 | 无限 | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $15.99/月 $6.58/首月 | 点击直达 |
Ultimate | cPanel | 无限 | 无限 | 无限 | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $18.99/月 $7.99/首月 | 点击直达 |
三、VPS方案整理
1、非托管Linux VPS
CPU | 内存 | 存储 | IP | 带宽 | 机房 | 价格(首月优惠10%) | 购买 |
1 核心 | 1GB | 30 GB | 1个 | 1Gbps/1T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $4.49/月 | 点击直达 |
1 核心 | 2GB | 50 GB | 1个 | 1Gbps/2T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $8.99/月 | 点击直达 |
2 核心 | 4GB | 75 GB | 1个 | 1Gbps/2T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $17.09/月 | 点击直达 |
2 核心 | 6GB | 100 GB | 1个 | 1Gbps/2T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $26.09/月 | 点击直达 |
2、完全托管的Linux VPS
CPU | 内存 | 存储 | IP | 带宽 | 机房 | 价格(首月优惠53%) | 购买 |
1 核心 | 1GB | 30 GB | 1个 | 1Gbps/1T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $10.99/月 $5.17/首月 | 点击直达 |
1 核心 | 2GB | 50 GB | 1个 | 1Gbps/2T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $21.99/月 $10.34/首月 | 点击直达 |
2 核心 | 4GB | 75 GB | 1个 | 1Gbps/2T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $39.99/月 $18.80/首月 | 点击直达 |
2 核心 | 6GB | 100 GB | 1个 | 1Gbps/2T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $50.99/月 $23.97/首月 | 点击直达 |
CPU | 内存 | 存储 | IP | 带宽 | 机房 | 价格(首月优惠10%) | 购买 |
1 核心 | 1GB | 30 GB | 1个 | 1Gbps/1T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $9.89/首月 | 点击直达 |
1 核心 | 2GB | 50 GB | 1个 | 1Gbps/2T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $14.39/首月 | 点击直达 |
2 核心 | 4GB | 75 GB | 1个 | 1Gbps/2T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $22.49/首月 | 点击直达 |
2 核心 | 6GB | 100 GB | 1个 | 1Gbps/2T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $31.49/首月 | 点击直达 |
4、完全托管的Windows VPS
CPU | 内存 | 存储 | IP | 带宽 | 机房 | 价格(首月优惠53%) | 购买 |
1 核心 | 1GB | 30 GB | 1个 | 1Gbps/1T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $16.99/月 $7.99/首月 | 点击直达 |
1 核心 | 2GB | 50 GB | 1个 | 1Gbps/2T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $27.99/月 $13.16/首月 | 点击直达 |
2 核心 | 4GB | 75 GB | 1个 | 1Gbps/2T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $45.99/月 $21.62/首月 | 点击直达 |
2 核心 | 6GB | 100 GB | 1个 | 1Gbps/2T | 西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹 | $56.99/月 $26.79/首月 | 点击直达 |
四、独立服务器方案
CPU | 内存 | 存储 | IP | 带宽 | 机房 | 价格(首月优惠25%) | 购买 |
E3-1270 v3 | 8 GB | 1TB HDD或120GB SSD | 5个 | 1Gbps/10T | 达拉斯 | $106/月 $79.5/首月 | 点击直达 |
E3-1271 v3 | 8 GB | 1TB HDD或120GB SSD | 5个 | 1Gbps/10T | 达拉斯 | $121/月 $90.75/首月 | 点击直达 |
E5-2620 v2 | 64 GB | 1TB HDD或120GB SSD | 5个 | 1Gbps/10T | 达拉斯 | $207/月 $155.25/首月 | 点击直达 |
五、机房测试IP
西雅图测试IP:104.168.168.16
达拉斯测试IP:108.174.193.107
阿姆斯特丹测试IP:193.188.25.11